Elektro Vita-Min daily
Elektro Vita-Min daily
Electro-Vita-Min - natūralios kilmės maisto papildas, skirtas imuniteto palaikymui. Kompleksas pasižymintis sinerginiu 5 svarbiausių maistinių medžiagų kategorijų deriniu:
- Vitaminai: A, C, D, E, K ir vitaminų B grupė
- Mineralai: Concentrace 72+ joniniai jūros mineralai
- Fermentai
- Omega 3-6-9 rūgštys (iš linų sėmenų)
- Žalieji maisto produktai (daržovės) ir žolelės
Kiekis: 180 tab.
Dėmesio. Atnaujintos pakuotės parduodamos be dėžutės.
Turime sandėlyje
Aprašymas
Aprašymas
Sudėtis
Sudėtis
| Sudedamosios dalys | 3 tabletėse | RMV* |
|---|---|---|
| Concentrace® koncentratas | 2500 mg | – |
| Magnis | 350 mg | 93% |
| Kalis | 100 mg | 5% |
| Kalcis | 100 mg | 13% |
| Cinkas | 13.5 mg | 135% |
| Geležis | 9 mg | 64% |
| Natris | 20 mg | – |
| Varis | 1 mg | 100% |
| Selenas (iš Concentrace®) | 35 mg | 64% |
| Manganas (iš Concentrace®) | 1 mg | 50% |
| Boras (iš Concentrace®) | 2.5 mg | – |
| Chromas (iš Concentrace®) | 60μg | 150% |
| Tiaminas (Vitaminas B1) | 2.25 mg | 205% |
| Riboflavinas (Vitaminas B2) | 2.6 mg | 186% |
| Niacinas (Vitaminas B3) | 30 mg | 188% |
| Pantoteno rūgštis | 15 mg | 250% |
| Vitaminas C | 60 mg | 75% |
| Vitaminas B6 | 3 mg | 214% |
| Vitaminas B12 | 9 μg | 360% |
| Vitaminas A | 750 μg | 94% |
| Biotinas | 600 μg | 1200% |
| Folio rūgštis | 667 μg | 334% |
| Vitaminas D3 | 10 μg | 200% |
| Vitaminas K1 | 80 μg | 107% |
| Vitaminas E | 20 mg | 167% |
| Sėjamųjų linų (Linum usitatissimum) sėklų milteliai | 120 mg | – |
| Mėlynžiedžių liucernų (Medicago sativa) žolės milteliai | 100 mg | – |
| Plokščiųjų vingrūnių (Arthrospira platensis) milteliai | 20 mg | – |
| Paprastųjų kviečių (Triticum aestivum) žolės milteliai | 20 mg | – |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) milteliai | 20 mg | – |
| Rudųjų jūros dumblių (Laminaria digitata) ekstraktas | 12.4 mg | – |
| Plikųjų malpigijų (Malpigia glabra) vaisių ekstraktas | 12 mg | – |
| Citrusinių vaisių bioflavonoidai | 8 mg | – |
| Paprastųjų erškėčių (Rosa canina) uogų milteliai | 5 mg | – |
| Bromelainas iš ananasų (Ananas comosus) | 5 mg | – |
| Rauktašaknės rūgštynės (Rumex crispus) šaknų milteliai | 4 mg | – |
*RMV – referencinė maistinė vertė pagal ES reglamentą (1169/2011).




