ConcenTrace® 72+ joniniai jūros mineralai
ConcenTrace® 72+ joniniai jūros mineralai
Concentrace joniniai mineralai - didelės koncentracijos mineralų ir aktyvių ingredientų kompleksas, kurio sudėtyje virš 72 natūralių mineralų, išgautų iš Didžiojo Druskos ežero Jutoje. ConcenTrace® praturtina organizmą gyvybiškai svarbiomis maistinėmis medžiagomis, kurių negauname pakankamai su maistu ir geriamu vandeniu.
DĖMESIO. Visus Concentrace papilde esamus mineralus rasite nuotraukoje produktų galerijoje.
Turime sandėlyje
-70% antrai tokiai pačiai prekei
Aprašymas
Aprašymas
Sudėtis
Sudėtis
| Sudedamosios dalys (LAŠAI) | 40 lašų | RMV* |
|---|---|---|
| Magnis (iš ConcenTrace®) | 250 mg | 66.6% |
| Chloridas (iš ConcenTrace®) | 650 mg | 81% |
| Natris (iš ConcenTrace®) | 5 mg | – |
| Kalis (iš ConcenTrace®) | 3 mg | 0.15% |
*RMV – referencinė maistinė vertė pagal ES reglamentą (1169/2011).
| Sudedamosios dalys (KAPSULĖS) | 3 kapsulės | RMV* |
|---|---|---|
| Chloridas | 400 mg | 50% |
| Magnis | 150 mg | 40% |
| Natris | 5 mg | – |
| Kalis | 5 mg | – |
*RMV – referencinė maistinė vertė pagal ES reglamentą (1169/2011).
| Sudedamosios dalys (tabletės) | 3 tabletės | RMV* |
|---|---|---|
| ConcenTrace® mineralų kompleksas | 1872 mg/g | – |
| Magnis | 265mg | 70% |
| Natris | 25 mg | – |
| Boras (iš ConcenTrace®) | 2.5 mg | – |
| Mėlynžiedžių liucernų (Medicago Sativa)lapų ekstraktas | 160 mg | – |
| Atlanto rudadumblių (Laminaria digitat)ekstraktas, kuriame yra 4% Jodo | 150 mg | – |
| Kalcis | 70 mg | 8% |
| Kalis | 40 mg | 2% |
| Geležis | 3 mg | 21% |
*RMV – referencinė maistinė vertė pagal ES reglamentą (1169/2011).




